FREGADEROS INDUSTRIALES
¿Más información de nuestros Fregaderos Industriales?
CONTACTE CON NOSOTROS
MODELOS CON UNA CUBETA Y UN ESCURRIDOR
- Acero inoxidable AISI304
- Peto posterior de 100 + 10 mm.
- Pestañas frontal y laterales de 60 mm.
- Esquinas totalmente soldadas y pulidas
- Radios higiénicos frontal y posterior
- Acabado pulido cepillado semi-brillante
- Válvula de plástico con tapón en cada cubeta
- Placa antisonora en las cubetas
Modelos con escurridor a la derecha
modelo | medidas | nº cubetas | medidas cubeta | nº escurridores |
---|---|---|---|---|
FI-126-11 D | 1.200×600 | 1 | 500x400x250 | 1 a la derecha |
FI-127-11 D | 1.200×700 | 1 | 500x500x300 | 1 a la derecha |
FI-147-11 D | 1.400×700 | 1 | 600x500x300 | 1 a la derecha |
Modelos con escurridor a la izquierda
modelo | medidas | nº cubetas | medidas cubeta | nº escurridores |
---|---|---|---|---|
FI-126-11 I | 1.200×600 | 1 | 500x400x250 | 1 la izquierda |
FI-127-11 I | 1.200×700 | 1 | 500x500x300 | 1 la izquierda |
FI-147-11 I | 1.400×700 | 1 | 600x500x300 | 1 la izquierda |
MODELOS CON DOS CUBETAS Y UN ESCURRIDOR
- Acero inoxidable AISI304
- Peto posterior de 100 + 10 mm.
- Pestañas frontal y laterales de 60 mm.
- Esquinas totalmente soldadas y pulidas
- Radios higiénicos frontal y posterior
- Acabado pulido cepillado semi-brillante
- Válvula de plástico con tapón en cada cubeta
- Placa antisonora en las cubetas
Modelos con escurridor a la derecha
modelo | medidas | nº cubetas | medidas cubeta | nº escurridores |
---|---|---|---|---|
FI-166-21 D | 1.600×600 | 2 | 500x400x250 | 1 a la derecha |
FI-166-21 D | 1.600×700 | 2 | 500x500x300 | 1 a la derecha |
FI-166-21 D | 1.800×700 | 2 | 600x500x300 | 1 a la derecha |
Modelos con escurridor a la izquierda
modelo | medidas | nº cubetas | medidas cubeta | nº escurridores |
---|---|---|---|---|
FI-166-21 I | 1.600×600 | 2 | 500x400x250 | 1 la izquierda |
FI-166-21 I | 1.600×700 | 2 | 500x500x300 | 1 la izquierda |
FI-166-21 I | 1.800×700 | 2 | 600x500x300 | 1 la izquierda |
MODELOS CON DOS CUBETAS
- Acero inoxidable AISI304
- Peto posterior de 100 + 10 mm.
- Pestañas frontal y laterales de 60 mm.
- Esquinas totalmente soldadas y pulidas
- Radios higiénicos frontal y posterior
- Acabado pulido cepillado semi-brillante
- Válvula de plástico con tapón en cada cubeta
- Placa antisonora en las cubetas
Modelo | medidas | nº cubetas | medidas cubeta | nº escurridores |
---|---|---|---|---|
FI-126-20 | 1.200×600 | 2 | 500x400x250 | 0 |
FI-127-20 | 1.200×700 | 2 | 500x500x300 | 0 |
FI-147-20 | 1.400×700 | 2 | 600x500x300 | 0 |
BASTIDORES SOPORTE PARA FREGADERO
- Se suministran desmontados, con tornillería y llave de montaje
- Estante inferior como accesorio opcional
Modelo | medidas | modelo estante opcional |
---|---|---|
BS-126 | 1.200x600x810 | EI-126 |
BS-127 | 1.200x700x810 | EI-127 |
BS-147 | 1.400x700x810 | EI-147 |
BS-166 | 1.600x600x810 | EI-166 |
BS-167 | 1.600x700x810 | EI-167 |
BS-187 | 1.800x700x810 | EI-187 |
¿Más información de nuestros Fregaderos Industriales?
CONTACTE CON NOSOTROS
Relación calidad/precio
Ofrecemos los mejores precios del mercado sin perder la calidad que nos caracteriza.
Servicio postventa
Nuestra prioridad es proporcionar un servicio de entrega rápido con un stock permanente de productos.
Certificados
Todas nuestras cocinas están homologadas por APPLUS y las normas de la Comunidad Europea
Personalización
Elaboramos productos personalizados para que se ajusten a las necesidades de cada negocio.