Filtros de lamas
El filtro estándar de la industria para campanas extractoras de cocinas profesionales. Estructura de lamas en acero inoxidable, apto para lavavajillas. Modelos en stock permanente en acero inoxidable AISI 430 y AISI 304.

Modelos en stock
01

Modelo estándar
490 × 490 mm
AISI 304 · AISI 430
Stock permanente
02

Modelo estrecho
490 × 390 mm
AISI 430
Stock permanente
03

Modelo bajo
390 × 490 mm
AISI 430
Stock permanente
04

Modelo ultra bajo
250 × 490 mm
AISI 430
Stock permanente
05

versión fina · perfil reducido
490 × 490 mm
AISI 430
Stock permanente
06

Modelo Portugal
495 × 495 mm
AISI 304 · AISI 430
Stock permanente
Tabla comparativa
| Modelo | Dimensiones | Caudal nominal | Materiales disponibles | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| Filtro de Lamas 490 × 490 | 490 × 490 mm | 1.500 m³/h | AISI 430 · AISI 304 | Stock permanente |
| Filtro de Lamas 490 × 390 | 490 × 390 mm | 1.170 m³/h | AISI 430 | Stock permanente |
| Filtro de Lamas 390 × 490 | 390 × 490 mm | 1.170 m³/h | AISI 430 | Stock permanente |
| Filtro de Lamas 250 × 490 | 250 × 490 mm | 750 m³/h | AISI 430 | Stock permanente |
| Filtro de Lamas Fino 490 × 490 | 490 × 490 mm (perfil reducido) | 1.500 m³/h | AISI 430 | Stock permanente |
| Filtro de Lamas 495 × 495 (mercado Portugal) |
495 × 495 mm | 1.500 m³/h | AISI 430 · AISI 304 | Stock permanente |
AISI 304 disponible bajo demanda en otros tamaños.
Características técnicas
| Eficacia gravimétrica | 75 % |
| Norma de fabricación | Fabricado conforme a DIN EN 16282-6 (anteriormente DIN 18869-5) y según UL-1046 |
| Pérdida de carga inicial | 80 Pa filtro limpio · 140 Pa a caudal nominal |
| Temperatura máxima de trabajo | 400 °C — indeformable durante 2 h (normativa de bomberos) |
| Velocidad frontal nominal | 1,7 m/s (común a todos los modelos) |
| Caudal nominal | Variable según el tamaño del filtro — ver tabla comparativa |
Especificaciones por modelo (peso, dimensiones detalladas) en la ficha técnica.
Características comunes
| Construcción | Chapa de acero inoxidable |
| Acabado | BA (brillante) |
| Estructura | Marco rígido |
| Apto para lavavajillas | Sí |
| Capacidad de filtración | 1,8 m³/seg por unidad de 50 × 50 cm |
| Tamaños y materiales personalizados | Bajo petición |
Especificaciones técnicas detalladas (eficacia, pérdida de carga, temperatura de trabajo, peso) disponibles en la ficha técnica.
¿AISI 304
o AISI 430?
Dos grados de acero inoxidable. La diferencia, en pocas líneas.
AISI 304
- Mayor resistencia a la corrosión
- Contiene níquel
- Recomendado para zonas costeras, ambientes húmedos o con grasas agresivas
- Precio algo superior
AISI 430
- Buen rendimiento para la mayoría de instalaciones
- Sin níquel, opción más económica
- La elección estándar de la industria
¿Tiene dudas sobre qué grado le conviene? En función del tipo de cocina, la zona y el uso, le recomendamos el más adecuado.
¿Necesita además eliminar el olor? Conozca el purificador electrostático →
Información de pedido
| Pedido mínimo | Medio palet — 96 unidades. |
| Palet completo | Disponible también por palet completo (192 unidades). |
| Precios | Actualizados mensualmente. Contacte para conocer la tarifa vigente. |
| Entrega | Entrega inmediata en España y Portugal desde nuestros almacenes en Barcelona, Sevilla y Porto. |
| A medida | Productos personalizados (medidas y materiales especiales) bajo petición. |
¿Necesita presupuesto?
Llámenos o escríbanos. Respondemos el mismo día laborable.